120,693 Ohio residents turn 65 over the next 12 months, out of 2,941,383 T65 records on file. Every county ranked by that upcoming wave, with phone-enriched coverage so you can judge dialability at a glance.
| # | County | Turning 65 · next 12 mo | Total on file | Phone-enriched (all) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuyahoga | 12,816 | 307,276 | 17,650 | buy → |
| 2 | Franklin | 10,719 | 263,222 | 14,700 | buy → |
| 3 | Hamilton | 8,402 | 195,720 | 11,506 | buy → |
| 4 | Summit | 5,844 | 140,397 | 6,863 | buy → |
| 5 | Montgomery | 5,409 | 132,964 | 6,770 | buy → |
| 6 | Lucas | 4,369 | 104,299 | 5,954 | buy → |
| 7 | Stark | 4,020 | 98,934 | 4,843 | buy → |
| 8 | Butler | 3,859 | 92,415 | 4,976 | buy → |
| 9 | Lorain | 3,485 | 86,348 | 4,801 | buy → |
| 10 | Lake | 2,810 | 68,769 | 3,306 | buy → |
| 11 | Warren | 2,773 | 66,090 | 3,248 | buy → |
| 12 | Mahoning | 2,562 | 63,864 | 3,398 | buy → |
| 13 | Clermont | 2,382 | 57,541 | 3,076 | buy → |
| 14 | Delaware | 2,375 | 61,246 | 2,977 | buy → |
| 15 | Medina | 2,244 | 55,438 | 2,696 | buy → |
| 16 | Licking | 2,065 | 48,346 | 2,465 | buy → |
| 17 | Portage | 1,903 | 43,581 | 2,209 | buy → |
| 18 | Greene | 1,843 | 44,482 | 2,271 | buy → |
| 19 | Fairfield | 1,694 | 41,483 | 2,208 | buy → |
| 20 | Clark | 1,408 | 34,384 | 1,836 | buy → |
| 21 | Wood | 1,320 | 31,619 | 1,508 | buy → |
| 22 | Miami | 1,264 | 30,189 | 1,534 | buy → |
| 23 | Richland | 1,251 | 31,594 | 1,609 | buy → |
| 24 | Geauga | 1,241 | 29,923 | 1,565 | buy → |
| 25 | Wayne | 1,146 | 27,142 | 1,392 | buy → |
| 26 | Columbiana | 1,106 | 27,415 | 1,456 | buy → |
| 27 | Ashtabula | 1,057 | 25,597 | 1,435 | buy → |
| 28 | Allen | 1,032 | 24,803 | 1,335 | buy → |
| 29 | Erie | 941 | 23,019 | 1,301 | buy → |
| 30 | Tuscarawas | 937 | 22,850 | 1,136 | buy → |
| 31 | Muskingum | 900 | 21,403 | 1,100 | buy → |
| 32 | Hancock | 801 | 19,340 | 963 | buy → |
| 33 | Ross | 737 | 18,132 | 832 | buy → |
| 34 | Jefferson | 733 | 17,950 | 847 | buy → |
| 35 | Union | 716 | 16,734 | 814 | buy → |
| 36 | Belmont | 709 | 18,055 | 952 | buy → |
| 37 | Knox | 689 | 16,683 | 795 | buy → |
| 38 | Scioto | 657 | 16,905 | 787 | buy → |
| 39 | Washington | 654 | 16,380 | 866 | buy → |
| 40 | Sandusky | 632 | 16,299 | 796 | buy → |
| 41 | Huron | 632 | 14,916 | 741 | buy → |
| 42 | Marion | 630 | 15,317 | 800 | buy → |
| 43 | Ottawa | 622 | 14,355 | 793 | buy → |
| 44 | Ashland | 604 | 14,213 | 846 | buy → |
| 45 | Lawrence | 593 | 15,234 | 729 | buy → |
| 46 | Pickaway | 581 | 14,364 | 725 | buy → |
| 47 | Logan | 575 | 13,060 | 712 | buy → |
| 48 | Auglaize | 561 | 13,000 | 729 | buy → |
| 49 | Shelby | 560 | 12,788 | 697 | buy → |
| 50 | Darke | 546 | 13,917 | 708 | buy → |
| 51 | Seneca | 535 | 13,606 | 615 | buy → |
| 52 | Brown | 525 | 11,894 | 637 | buy → |
| 53 | Fulton | 517 | 11,745 | 651 | buy → |
| 54 | Mercer | 500 | 11,684 | 648 | buy → |
| 55 | Preble | 488 | 11,601 | 619 | buy → |
| 56 | Clinton | 472 | 11,082 | 596 | buy → |
| 57 | Putnam | 471 | 9,785 | 518 | buy → |
| 58 | Champaign | 465 | 10,859 | 597 | buy → |
| 59 | Athens | 449 | 12,088 | 571 | buy → |
| 60 | Crawford | 446 | 11,291 | 610 | buy → |
| 61 | Highland | 446 | 10,904 | 509 | buy → |
| 62 | Madison | 445 | 10,695 | 555 | buy → |
| 63 | Guernsy | 444 | 9,972 | 533 | buy → |
| 64 | Defiance | 409 | 10,178 | 539 | buy → |
| 65 | Perry | 390 | 9,177 | 446 | buy → |
| 66 | Coshocton | 388 | 9,114 | 462 | buy → |
| 67 | Williams | 387 | 9,600 | 474 | buy → |
| 68 | Morrow | 378 | 10,087 | 432 | buy → |
| 69 | Carroll | 350 | 8,113 | 475 | buy → |
| 70 | Hocking | 350 | 7,654 | 426 | buy → |
| 71 | Henry | 330 | 7,650 | 382 | buy → |
| 72 | Holmes | 313 | 6,719 | 383 | buy → |
| 73 | Jackson | 309 | 7,879 | 361 | buy → |
| 74 | Vanwert | 302 | 7,380 | 385 | buy → |
| 75 | Gallia | 302 | 7,255 | 419 | buy → |
| 76 | Fayette | 302 | 6,745 | 368 | buy → |
| 77 | Pike | 299 | 6,802 | 382 | buy → |
| 78 | Adams | 283 | 7,020 | 404 | buy → |
| 79 | Hardin | 276 | 6,785 | 339 | buy → |
| 80 | Meigs | 259 | 6,071 | 304 | buy → |
| 81 | Wyandot | 243 | 5,805 | 275 | buy → |
| 82 | Trumbull | 206 | 30,443 | 210 | buy → |
| 83 | Paulding | 200 | 5,016 | 251 | buy → |
| 84 | Morgan | 183 | 3,882 | 222 | buy → |
| 85 | Harrison | 171 | 4,275 | 214 | buy → |
| 86 | Monroe | 162 | 3,959 | 225 | buy → |
| 87 | Noble | 149 | 3,385 | 198 | buy → |
| 88 | Vinton | 140 | 3,188 | 175 | buy → |
“Best” here means raw upcoming turn-65 volume and phone coverage — it doesn't model agent competition or demographics. Use the ZIP lookup to zero in below county level.
Counts are from public-record voter files, bucketed by month of turning 65. Cold data sold for lawful use; buyers are responsible for TCPA/DNC compliance. LeadLoom performs no outreach.