122,162 Ohio residents turn 65 over the next 12 months, out of 2,964,131 T65 records on file. Every county ranked by that upcoming wave, with phone-enriched coverage so you can judge dialability at a glance.
| # | County | Turning 65 · next 12 mo | Total on file | Phone-enriched (all) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuyahoga | 12,742 | 307,276 | 76,413 | buy → |
| 2 | Franklin | 10,810 | 263,222 | 60,803 | buy → |
| 3 | Hamilton | 8,293 | 195,720 | 47,029 | buy → |
| 4 | Summit | 5,766 | 140,397 | 34,437 | buy → |
| 5 | Montgomery | 5,345 | 132,964 | 31,959 | buy → |
| 6 | Lucas | 4,385 | 104,299 | 24,479 | buy → |
| 7 | Stark | 3,989 | 98,934 | 24,126 | buy → |
| 8 | Butler | 3,892 | 92,415 | 23,491 | buy → |
| 9 | Lorain | 3,440 | 86,348 | 21,312 | buy → |
| 10 | Warren | 2,814 | 66,090 | 16,091 | buy → |
| 11 | Lake | 2,761 | 68,769 | 18,882 | buy → |
| 12 | Mahoning | 2,510 | 63,864 | 16,249 | buy → |
| 13 | Clermont | 2,385 | 57,541 | 13,746 | buy → |
| 14 | Delaware | 2,375 | 61,246 | 14,150 | buy → |
| 15 | Medina | 2,242 | 55,438 | 13,984 | buy → |
| 16 | Trumbull | 2,115 | 53,191 | 11,402 | buy → |
| 17 | Licking | 2,053 | 48,346 | 12,943 | buy → |
| 18 | Portage | 1,915 | 43,581 | 11,430 | buy → |
| 19 | Greene | 1,854 | 44,482 | 11,504 | buy → |
| 20 | Fairfield | 1,710 | 41,483 | 11,045 | buy → |
| 21 | Clark | 1,440 | 34,384 | 8,485 | buy → |
| 22 | Wood | 1,323 | 31,619 | 8,478 | buy → |
| 23 | Miami | 1,258 | 30,189 | 8,236 | buy → |
| 24 | Richland | 1,251 | 31,594 | 7,825 | buy → |
| 25 | Geauga | 1,240 | 29,923 | 9,284 | buy → |
| 26 | Wayne | 1,171 | 27,142 | 8,835 | buy → |
| 27 | Columbiana | 1,103 | 27,415 | 7,507 | buy → |
| 28 | Ashtabula | 1,053 | 25,597 | 7,450 | buy → |
| 29 | Allen | 1,032 | 24,803 | 6,550 | buy → |
| 30 | Erie | 924 | 23,019 | 6,656 | buy → |
| 31 | Tuscarawas | 903 | 22,850 | 6,441 | buy → |
| 32 | Muskingum | 895 | 21,403 | 6,690 | buy → |
| 33 | Hancock | 833 | 19,340 | 5,730 | buy → |
| 34 | Ross | 753 | 18,132 | 5,969 | buy → |
| 35 | Jefferson | 738 | 17,950 | 5,007 | buy → |
| 36 | Union | 726 | 16,734 | 4,118 | buy → |
| 37 | Belmont | 698 | 18,055 | 5,144 | buy → |
| 38 | Knox | 661 | 16,683 | 5,150 | buy → |
| 39 | Huron | 652 | 14,916 | 4,519 | buy → |
| 40 | Washington | 636 | 16,380 | 4,247 | buy → |
| 41 | Scioto | 634 | 16,905 | 5,168 | buy → |
| 42 | Marion | 633 | 15,317 | 4,306 | buy → |
| 43 | Sandusky | 619 | 16,299 | 5,003 | buy → |
| 44 | Ottawa | 617 | 14,355 | 3,495 | buy → |
| 45 | Lawrence | 591 | 15,234 | 4,380 | buy → |
| 46 | Pickaway | 590 | 14,364 | 3,638 | buy → |
| 47 | Ashland | 582 | 14,213 | 4,031 | buy → |
| 48 | Logan | 567 | 13,060 | 3,423 | buy → |
| 49 | Shelby | 563 | 12,788 | 4,438 | buy → |
| 50 | Auglaize | 550 | 13,000 | 4,435 | buy → |
| 51 | Seneca | 524 | 13,606 | 4,415 | buy → |
| 52 | Darke | 514 | 13,917 | 4,849 | buy → |
| 53 | Preble | 505 | 11,601 | 3,438 | buy → |
| 54 | Fulton | 502 | 11,745 | 3,898 | buy → |
| 55 | Brown | 499 | 11,894 | 3,054 | buy → |
| 56 | Mercer | 499 | 11,684 | 3,955 | buy → |
| 57 | Putnam | 477 | 9,785 | 3,844 | buy → |
| 58 | Clinton | 472 | 11,082 | 2,778 | buy → |
| 59 | Athens | 468 | 12,088 | 3,676 | buy → |
| 60 | Champaign | 461 | 10,859 | 3,225 | buy → |
| 61 | Madison | 451 | 10,695 | 2,674 | buy → |
| 62 | Crawford | 445 | 11,291 | 3,484 | buy → |
| 63 | Highland | 443 | 10,904 | 2,965 | buy → |
| 64 | Guernsy | 440 | 9,972 | 3,164 | buy → |
| 65 | Perry | 407 | 9,177 | 2,581 | buy → |
| 66 | Morrow | 395 | 10,087 | 2,329 | buy → |
| 67 | Williams | 386 | 9,600 | 2,915 | buy → |
| 68 | Defiance | 376 | 10,178 | 3,446 | buy → |
| 69 | Coshocton | 368 | 9,114 | 2,837 | buy → |
| 70 | Carroll | 354 | 8,113 | 2,366 | buy → |
| 71 | Henry | 332 | 7,650 | 2,640 | buy → |
| 72 | Hocking | 331 | 7,654 | 2,401 | buy → |
| 73 | Holmes | 309 | 6,719 | 2,016 | buy → |
| 74 | Jackson | 305 | 7,879 | 2,371 | buy → |
| 75 | Gallia | 305 | 7,255 | 2,305 | buy → |
| 76 | Vanwert | 301 | 7,380 | 2,446 | buy → |
| 77 | Adams | 294 | 7,020 | 2,022 | buy → |
| 78 | Pike | 286 | 6,802 | 2,057 | buy → |
| 79 | Fayette | 281 | 6,745 | 1,914 | buy → |
| 80 | Hardin | 277 | 6,785 | 1,958 | buy → |
| 81 | Meigs | 268 | 6,071 | 1,864 | buy → |
| 82 | Wyandot | 246 | 5,805 | 1,769 | buy → |
| 83 | Paulding | 197 | 5,016 | 1,608 | buy → |
| 84 | Harrison | 180 | 4,275 | 1,342 | buy → |
| 85 | Morgan | 172 | 3,882 | 1,379 | buy → |
| 86 | Monroe | 168 | 3,959 | 1,322 | buy → |
| 87 | Noble | 147 | 3,385 | 1,190 | buy → |
| 88 | Vinton | 145 | 3,188 | 950 | buy → |
“Best” here means raw upcoming turn-65 volume and phone coverage — it doesn't model agent competition or demographics. Use the ZIP lookup to zero in below county level.
Counts are from the same source file we deliver, bucketed by month of turning 65. Cold data sold for lawful use; buyers are responsible for TCPA/DNC compliance. LeadLoom performs no outreach.